Usage statistics for v22016092209837367

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 115
Total Files 115
Total Pages 115
Total Visits 7
Total kB Files 14
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 4 33
Hits per Day 115 115
Files per Day 115 115
Pages per Day 115 115
Sites per Day 1 1
Visits per Day 7 7
kB Files per Day 14 14
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 115

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 115 100.00% 115 100.00% 115 100.00% 7 100.00% 1 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 6 6 5.22% 6 6 5.22% 6 6 5.22% 1 1 5.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 33 33 28.70% 33 33 28.70% 33 33 28.70% 4 4 28.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 8 8 6.96% 8 8 6.96% 8 8 6.96% 1 1 6.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 5 5 4.35% 5 5 4.35% 5 5 4.35% 1 1 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 9 9 7.83% 9 9 7.83% 9 9 7.83% 1 1 7.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 10 10 8.70% 10 10 8.70% 10 10 8.70% 1 1 8.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 2 1.74% 2 2 1.74% 2 2 1.74% 0 0 1.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 6 6 5.22% 6 6 5.22% 6 6 5.22% 1 1 5.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 10 10 8.70% 10 10 8.70% 10 10 8.70% 1 1 8.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 26 26 22.61% 26 26 22.61% 26 26 22.61% 3 3 22.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 115 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 115 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 115 100.00% 7 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 115 100.00% 6 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 115 100.00% 115 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 115 100.00% 115 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 115 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 115 100.00% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 115 100.00% 115 100.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23